Tablica usporedbe s većinom značajki i zahtjeva naših RFID NFC čitača je dubinska. Molimo vas da nas kontaktirate ako su vam potrebne dodatne informacije o našim proizvodima ili imate zahtjev za prilagodbu.
UREĐAJ | μFR Nano | μFR Nano Online | μFR Classic CS | μFR Classic | μFR Advance | μFR XL | Osnovni HD | DL533N USB Dongle | DL533N CS | DL533N XL | DL533R USB Dongle | DL533R CS | DL533R XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slika uređaja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RADNA FREKVENCIJA | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
RASPON ČITANJA / S RF POJAČIVAČEM | 60 mm | 60 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 160-200 mm | 60 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150 -180 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150-180 mm |
POVEZIVOST | USB UART* RS232** | USB UART* RS232** Wi-Fi BLE Ethernet* GPIO*** | USB UART* RS232** | USB | USB | USB UART* RS232** | RS485 USB** | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
BIBLIOTEKA / PROTOKOL | μFR API COM protokol | μFR API COM protokol | μFR API COM protokol | μFR API COM protokol | μFR API COM protokol | μFR API COM protokol | μFR API COM protokol | LibNFC | LibNFC | LibNFC | PC/SC | PC/SC | PC/SC |
Skup značajki | N/A | GPIO*** RTC*** EEPROM*** | RF Booster*** SAM utor*** IP54 kućište*** | RF Booster*** SAM utor*** | RTC EEPROM RF Booster*** SAM utor*** | N/A | Standardne značajke sata u stvarnom vremenu, EEPROM-a, ugrađenog releja i ugrađene značajke kontrole pristupa | N/A | RF Booster*** IP54 kućište*** | RF Booster*** | N/A | RF Booster*** IP54 kućište*** | RF Booster*** |
NAPON STRUJE (MIROVANJA) | 100 mA (50μA) 5V | 300 mA 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V |
DIMENZIJE (mm) | 86,5 x 27 x 8 | 86,5 x 27 x 10 | 86,5 x 54 x 8 | 150 x 83 x 30 | 150 x 83 x 30 | 178 x 178 x 5 | 125 x 107 x 17 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 |
PODRŽANI STANDARDI | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B | Detalje potražite na stranici libNFC | Detalje potražite na stranici libNFC | Detalje potražite na stranici libNFC | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 |
PROTIV SUDARA | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A | N/A |
ŠIFRIRANJE | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SOFTVER | SDK serije μFR | Serija μFR SDK ESP-IDF Arduino | SDK serije μFR | SDK serije μFR | SDK serije μFR | SDK serije μFR | SDK serije μFR | LibNFC | LibNFC | LibNFC | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite |
PODRŽANI OS | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (za detalje pogledajte libNFC) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (za detalje pogledajte libNFC) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (za detalje pogledajte libNFC) | Microsoft® Windows™ (putem Winscards API-ja), Linux® & OS X putem PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (putem Winscards API-ja), Linux® & OS X putem PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (putem Winscards API-ja), Linux® & OS X putem PC/SC Lite |
PRIPADAJUĆA OPREMA | USB kabel, preuzimanje slobodnog softvera | USB kabel, preuzimanje slobodnog softvera | USB kabel, preuzimanje slobodnog softvera | USB kabel, preuzimanje slobodnog softvera | USB kabel, preuzimanje slobodnog softvera | USB kabel, preuzimanje slobodnog softvera | USB kabel, preuzimanje slobodnog softvera | N/A | USB kabel | USB kabel | N/A | USB kabel | USB kabel |
TEŽINA | 26 g | 104 g | 104 g | 115 g | 150 g | 13 g | 60 g | 13 g | 60 g | ||||
RADNA TEMPERATURA | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C |
PRIBOR | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | RS485 pretvarač USB kabel UTP kabel Kartice/ skup oznaka*** | Skup kartica/oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | Skup kartica/oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** | USB kabel Kartice/skup oznaka*** |
DOSTUPAN OEM | Da | Da | Da | ne | ne | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
PRILAGODLJIV | Da | Da | Da | ne | ne | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
JAMSTVO | Produljeno 2 godine + 1 godina | 2 godine | Produljeno 2 godine + 1 godina | Produljeno 2 godine + 1 godina | Produljeno 2 godine + 1 godina | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
PODRŠKA | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška |
PRIMJERI SOFTVERA | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
KNJIŽNICE | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
NADOGRADNJA FIRMVER-A | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
ZEMLJA PODRIJETLA / PROIZVODNJA | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
KOLIČINSKI POPUST | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu | Da, obratite se prodajnom uredu |
* Dostupna je verzija pod-modela uređaja
** Dostupno putem pretvornika vanjskih podataka
Dodatna oprema.