Le tableau comparatif avec la plupart des fonctionnalités et des exigences de nos lecteurs RFID NFC est détaillé. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires sur nos produits ou si vous avez une demande de personnalisation.
APPAREIL | μFR Nano | μFR Nano en ligne | μFR Classic CS | μFR Classique | μFR Avance | μFR XL | Base HD | DL533N USB Dongle | DL533N CS | DL533N XL | DL533R USB Dongle | DL533R CS | DL533R XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image de l’appareil | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
FRÉQUENCE D'EXPLOITATION | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
PLAGE DE LECTURE / AVEC AMPLIFICATEUR RF | 60 mm | 60 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 160-200 mm | 60 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150 -180 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150-180 mm |
Connectivité | UART USB* RS232** | USB UART* RS232** Wi-Fi BLE Ethernet* GPIO*** | UART USB* RS232** | Usb | Usb | UART USB* RS232** | RS485 USB** | Usb | Usb | Usb | Usb | Usb | Usb |
BIBLIOTHÈQUE / PROTOCOLE | Protocole COM API ΜFR | Protocole COM API ΜFR | Protocole COM API ΜFR | Protocole COM API ΜFR | Protocole COM API ΜFR | Protocole COM API ΜFR | Protocole COM API ΜFR | LibNFC | LibNFC | LibNFC | PC/SC | PC/SC | PC/SC |
Ensemble de fonctionnalités | N/A | GPIO*** RTC*** EEPROM*** | Amplificateur RF*** Emplacement SAM*** Boîtier IP54*** | Amplificateur RF*** Emplacement SAM*** | RTC EEPROM RF Booster*** Emplacement SAM*** | N/A | Fonctions standard d’horloge temps réel, d’EEPROM, de relais intégré et de contrôle d’accès intégré | N/A | Amplificateur RF*** Boîtier IP54*** | Amplificateur RF*** | N/A | Amplificateur RF*** Boîtier IP54*** | Amplificateur RF*** |
TENSION DE COURANT (VEILLE) | 100 mA (50μA) 5V | 300 mA 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V |
DIMENSIONS (mm) | 86,5 x 27 x 8 | 86,5 x 27 x 10 | 86,5 x 54 x 8 | 150 x 83 x 30 | 150 x 83 x 30 | 178 x 178 x 5 | 125 x 107 x 17 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 |
NORMES PRISES EN CHARGE | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B | Voir la page libNFC pour plus de détails | Voir la page libNFC pour plus de détails | Voir la page libNFC pour plus de détails | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 |
ANTI-COLLISION | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | N/A | N/A | N/A |
Cryptage | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Logiciel | SDK série μFR | Série μFR SDK ESP-IDF Arduino | SDK série μFR | SDK série μFR | SDK série μFR | SDK série μFR | SDK série μFR | LibNFC | LibNFC | LibNFC | API WINSCARDS, PC/SC Lite | API WINSCARDS, PC/SC Lite | API WINSCARDS, PC/SC Lite |
SYSTÈME D’EXPLOITATION PRIS EN CHARGE | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (voir libNFC pour plus de détails) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (voir libNFC pour plus de détails) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (voir libNFC pour plus de détails) | Microsoft® Windows™ (via Winscards API), Linux® & OS X via PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (via Winscards API), Linux® & OS X via PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (via Winscards API), Linux® & OS X via PC/SC Lite |
ÉQUIPEMENT CONNEXE | Câble USB, Téléchargement gratuit du logiciel | Câble USB, Téléchargement gratuit du logiciel | Câble USB, Téléchargement gratuit du logiciel | Câble USB, Téléchargement gratuit du logiciel | Câble USB, Téléchargement gratuit du logiciel | Câble USB, Téléchargement gratuit du logiciel | Câble USB, Téléchargement gratuit du logiciel | N/A | Câble USB | Câble USB | N/A | Câble USB | Câble USB |
Poids | 26 g | 104 g | 104 g | 115 g | 150 g | 13 g | 60 g | 13 g | 60 g | ||||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C |
ACCESSOIRES | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Convertisseur RS485 Câble USB Câble UTP Cartes/jeu d’étiquettes*** | Jeu de cartes/étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Jeu de cartes/étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** | Câble USB Cartes/jeu d’étiquettes*** |
OEM DISPONIBLE | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
PERSONNALISABLE | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Garantie | 2 ans + 1 an prolongé | 2 ans | 2 ans + 1 an prolongé | 2 ans + 1 an prolongé | 2 ans + 1 an prolongé | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans | 2 ans |
Soutien | Support gratuit Support payant | Support gratuit Support payant | Support gratuit Support payant | Support gratuit Support payant | Support gratuit Support payant | Support gratuit Support payant | Support gratuit Support payant | Support gratuit limité | Support gratuit limité | Support gratuit limité | Support gratuit limité | Support gratuit limité | Support gratuit limité |
EXEMPLES DE LOGICIELS | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
BIBLIOTHÈQUES | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
MICROLOGICIEL | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
PAYS D’ORIGINE / PRODUCTION | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie | Serbie |
REMISE SUR QUANTITÉ | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes | Oui, contactez le bureau des ventes |
* La version du sous-modèle de l’appareil est disponible
** Disponible via un convertisseur de données externe
Équipement en option.