In der folgenden Tabelle sind die Standardeinstellungen für μFR Nano Online aufgeführt.
| Parameter | Wert |
| IP-Adresse des Access Points | 192.168.4.1 |
| Serverprotokoll | Udp |
| Anschluss 1 | 8881 |
| Anschluss 2 | 8882 |
| UART1 Baudrate | 115200 |
| UART2 Baudrate | 115200 |
| RS485-Unterstützung | Behinderte |
| Transparenter Modus | Aktiviert |
| Transparentes Gerät | 1 |
| Master/Slave-Modus | Sklave |
| AP-SSID | μFR Nano Online Seriennummer (ONxxxxxx) |
| AP-Passwort | nichts |
| Login-Benutzername | UFR |
| Login-Passwort | UFR |
| Discovery-Server-Port | 8880 |
| POST-Anforderung für den Mastermodus | Aktiviert |
| UDP-Übertragung im Mastermodus | Aktiviert |
| UDP-Broadcastadresse im Mastermodus | Lokale Broadcast-Adresse (z. B. X.X.X.255) |
| Lineares Lesen im Mastermodus | Behinderte |
| Standard-PIN für den BLE-Low-Energy-Modus | 123456 |

