Die Vergleichstabelle mit den meisten Funktionen und Anforderungen unserer RFID NFC Reader ist ausführlich. Bitte kontaktieren Sie uns , wenn Sie weitere Informationen zu unseren Produkten benötigen oder eine Anpassungsanfrage haben.
gerät | μFR Nano | μFR Nano Online | μFR Klassische CS | μFR Klassisch | μFR Vorschub | μFR XL | Basis HD | DL533N USB-Dongle | DL533N CS | DL533N XL | DL533R USB-Dongle | DL533R CS | DL533R XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geräteabbild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BETRIEBSFREQUENZ | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
LESEREICHWEITE / MIT RF-BOOSTER | 60 mm | 60 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 160-200 mm | 60 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150 -180 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150-180 mm |
Verbindung | USB UART* RS232** | USB UART* RS232** Wi-Fi BLE Ethernet* GPIO*** | USB UART* RS232** | Usb | Usb | USB UART* RS232** | RS485 USB** | Usb | Usb | Usb | Usb | Usb | Usb |
BIBLIOTHEK / PROTOKOLL | μFR API COM-Protokoll | μFR API COM-Protokoll | μFR API COM-Protokoll | μFR API COM-Protokoll | μFR API COM-Protokoll | μFR API COM-Protokoll | μFR API COM-Protokoll | LibNFC | LibNFC | LibNFC | PC/SC | PC/SC | PC/SC |
Funktionsumfang | N/A | GPIO*** RTC*** EEPROM*** | HF-Booster*** SAM-Steckplatz*** IP54-Gehäuse*** | HF-Booster*** SAM-Steckplatz*** | RTC EEPROM RF Booster*** SAM-Steckplatz*** | N/A | Standardmäßige Echtzeituhr, EEPROM, integriertes Relais und integrierte Zutrittskontrollfunktionen | N/A | HF-Booster*** IP54-Gehäuse*** | HF-Booster*** | N/A | HF-Booster*** IP54-Gehäuse*** | HF-Booster*** |
STROM (Ruhe) SPANNUNG | 100 mA (50μA) 5V | 300 mA 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V |
ABMESSUNGEN (mm) | 86,5 x 27 x 8 | 86,5 x 27 x 10 | 86,5 x 54 x 8 | 150 x 83 x 30 | 150 x 83 x 30 | 178 x 178 x 5 | 125 x 107 x 17 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 |
UNTERSTÜTZTE STANDARDS | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B | Weitere Informationen finden Sie auf der libNFC-Seite | Weitere Informationen finden Sie auf der libNFC-Seite | Weitere Informationen finden Sie auf der libNFC-Seite | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 |
ANTIKOLLISION | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | N/A | N/A | N/A |
Verschlüsselung | Krypto-1, AES128 DES/3DES | Krypto-1, AES128 DES/3DES | Krypto-1, AES128 DES/3DES | Krypto-1, AES128 DES/3DES | Krypto-1, AES128 DES/3DES | Krypto-1, AES128 DES/3DES | Krypto-1, AES128 DES/3DES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Software | SDK der μFR-Serie | μFR-Serie SDK ESP-IDF Arduino | SDK der μFR-Serie | SDK der μFR-Serie | SDK der μFR-Serie | SDK der μFR-Serie | SDK der μFR-Serie | LibNFC | LibNFC | LibNFC | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite |
UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (siehe libNFC für Details) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (siehe libNFC für Details) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (siehe libNFC für Details) | Microsoft® Windows™ (über Winscards API), Linux® & OS X über PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (über Winscards API), Linux® & OS X über PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (über Winscards API), Linux® & OS X über PC/SC Lite |
ZUGEHÖRIGE AUSRÜSTUNG | USB-Kabel, kostenloser Software-Download | USB-Kabel, kostenloser Software-Download | USB-Kabel, kostenloser Software-Download | USB-Kabel, kostenloser Software-Download | USB-Kabel, kostenloser Software-Download | USB-Kabel, kostenloser Software-Download | USB-Kabel, kostenloser Software-Download | N/A | USB-Kabel | USB-Kabel | N/A | USB-Kabel | USB-Kabel |
Gewicht | 26 Gramm | 104 Gramm | 104 Gramm | 115 g | 150 Einwohner | 13 g | 60 g | 13 g | 60 g | ||||
BETRIEBSTEMPERATUR | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C |
ZUBEHÖR | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | RS485 Konverter USB-Kabel UTP-Kabel Karten/Tag-Set*** | Karten-/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | Karten-/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** | USB-Kabel Karten/Tag-Set*** |
OEM VERFÜGBAR | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
ANPASSBAR | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
garantie | 2 Jahre + 1 Jahr verlängert | 2 Jahre | 2 Jahre + 1 Jahr verlängert | 2 Jahre + 1 Jahr verlängert | 2 Jahre + 1 Jahr verlängert | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |
Unterstützung | Kostenloser Support Kostenpflichtiger Support | Kostenloser Support Kostenpflichtiger Support | Kostenloser Support Kostenpflichtiger Support | Kostenloser Support Kostenpflichtiger Support | Kostenloser Support Kostenpflichtiger Support | Kostenloser Support Kostenpflichtiger Support | Kostenloser Support Kostenpflichtiger Support | Eingeschränkter kostenloser Support | Eingeschränkter kostenloser Support | Eingeschränkter kostenloser Support | Eingeschränkter kostenloser Support | Eingeschränkter kostenloser Support | Eingeschränkter kostenloser Support |
SOFTWAREBEISPIELE | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
BIBLIOTHEKEN | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
FIRMWARE-AKTUALISIERUNG | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No |
HERKUNFTSLAND / PRODUKTION | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien | Serbien |
MENGENRABATT | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro | Ja, wenden Sie sich an das Verkaufsbüro |
* Geräte-Submodell-Version ist verfügbar
** Verfügbar über einen externen Datenkonverter
Optionale Ausstattung.