In de onderstaande tabel worden de standaardinstellingen voor μFR Nano Online weergegeven.
| Parameter | Waarde | 
| IP-adres van toegangspunt | 192.168.4.1 | 
| Serverprotocol | UDP | 
| Poort 1 | 8881 | 
| Poort 2 | 8882 | 
| UART1 baudrate | 115200 | 
| UART2 baudrate | 115200 | 
| RS485 ondersteuning | Handicap | 
| Transparante modus | Ingeschakeld | 
| Transparant apparaat | 1 | 
| Master/Slave-modus | Slaaf | 
| AP-SSID | μFR Nano Online Serienummer (ONxxxxxx) | 
| AP-wachtwoord | Geen | 
| Login gebruikersnaam | Ufr | 
| Login wachtwoord | Ufr | 
| Poort van detectieserver | 8880 | 
| Master mode POST aanvraag | Ingeschakeld | 
| Mastermodus UDP-uitzending | Ingeschakeld | 
| UDP-broadcastadres in hoofdmodus | Lokaal uitzendadres (bijv. X.X.X.255) | 
| Lineair lezen in hoofdmodus | Handicap | 
| Standaard BLE Low Energy-moduspincode | 123456 | 

