Nella tabella seguente sono mostrate le impostazioni predefinite per μFR Nano Online.
| Parametro | Valore |
| Indirizzo IP del punto di accesso | 192.168.4.1 |
| Protocollo server | Udp |
| Porta 1 | 8881 |
| Porta 2 | 8882 |
| Velocità in baud UART1 | 115200 |
| Velocità in baud UART2 | 115200 |
| Supporto RS485 | handicappato |
| Modalità trasparente | Abilitato |
| Dispositivo trasparente | 1 |
| Modalità Master/Slave | Schiavo |
| AP SSID | Numero di serie online μFR Nano (ONxxxxxx) |
| Password AP | Nessuno |
| Login username | ufr |
| Password di accesso | ufr |
| Porta del server di individuazione | 8880 |
| Richiesta POST in modalità master | Abilitato |
| Trasmissione UDP in modalità master | Abilitato |
| Indirizzo di trasmissione UDP in modalità master | Indirizzo di trasmissione locale (ad es. X.X.X.255) |
| Lettura lineare in modalità master | handicappato |
| PIN predefinito della modalità BLE Low Energy | 123456 |

