U tabeli ispod prikazane su podrazumevane postavke za μFR Nano Online.
| Parametar | Vrijednost | 
| IP adresa pristupne tačke | 192.168.4.1 | 
| Protokol servera | UDP | 
| Priključak 1 | 8881 | 
| Priključak 2 | 8882 | 
| UART1 baud rate | 115200 | 
| UART2 baud rate | 115200 | 
| RS485 podrška | Onemogućena | 
| Providni način rada | Omogućena | 
| Providni uređaj | 1 | 
| Master/Slave mod | Rob | 
| AP SSID | μFR Nano Online serijski broj (ONxxxxxx) | 
| AP lozinka | Ništa | 
| Korisničko ime za prijavu | ufr | 
| Lozinka za prijavu | ufr | 
| Priključak servera Discovery | 8880 | 
| Zahtjev za POST u glavnom načinu rada | Omogućena | 
| Master mod UDP emitovanje | Omogućena | 
| Master mod UDP adresa emitovanja | Lokalna adresa (npr. X.X.X.255) | 
| Linearno čitanje glavnog načina rada | Onemogućena | 
| Zadani PIN BLE režima niske energije | 123456 | 

