De vergelijkingstabel met de meeste functies en vereisten van onze RFID NFC-lezers is diepgaand. Neem contact met ons op als u aanvullende informatie over onze producten nodig heeft of een aanpassingsverzoek hebt.
APPARAAT | Nano μFR | μFR Nano Online | | μFR Klassieke CS | μFR Klassiek | μFR Voorschot | μFR XL | Basis HD | DL533N USB Dongle | DL533N CS | DL533N XL | DL533R USB Dongle | DL533R CS | DL533R XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afbeelding van apparaat | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BEDRIJFSFREQUENTIE | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz | 13,56 MHz |
LEESBEREIK / MET RF-BOOSTER | 60 mm | 60 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 160-200 mm | 60 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150 -180 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150-180 mm |
CONNECTIVITEIT | USB UART* RS232** | USB UART* RS232** Wi-Fi BLE Ethernet* GPIO*** | USB UART* RS232** | Usb | Usb | USB UART* RS232** | RS485 USB** | Usb | Usb | Usb | Usb | Usb | Usb |
BIBLIOTHEEK / PROTOCOL | μFR API COM-protocol | μFR API COM-protocol | μFR API COM-protocol | μFR API COM-protocol | μFR API COM-protocol | μFR API COM-protocol | μFR API COM-protocol | Libnfc | Libnfc | Libnfc | PC/SC | PC/SC | PC/SC |
Functieset | N/a | GPIO*** RTC*** EEPROM*** | RF Booster*** SAM-sleuf*** IP54-behuizing*** | RF Booster*** SAM-sleuf*** | RTC EEPROM RF Booster*** SAM-sleuf*** | N/a | Standaard real-time klok, EEPROM, ingebouwd relais en ingebouwde toegangscontrolefuncties | N/a | RF Booster*** IP54 behuizing*** | RF-booster*** | N/a | RF Booster*** IP54 behuizing*** | RF-booster*** |
HUIDIGE (slaap)SPANNING | 100 mA (50μA) 5V | 300 mA 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V |
AFMETINGEN (mm) | 86,5 x 27 x 8 | 86,5 x 27 x 10 | 86,5 x 54 x 8 | 150 x 83 x 30 cm | 150 x 83 x 30 cm | 178 x 178 x 5 cm | 125 x 107 x 17 cm | 75 x 20 x 9 cm | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 cm | 75 x 20 x 9 cm | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 cm |
ONDERSTEUNDE STANDAARDEN | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B | Zie de libNFC-pagina voor meer informatie | Zie de libNFC-pagina voor meer informatie | Zie de libNFC-pagina voor meer informatie | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 |
ANTI-BOTSING | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | N/a | N/a | N/a |
CODERING | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a |
SOFTWARE | SDK uit de μFR-serie | μFR-serie SDK ESP-IDF Arduino | SDK uit de μFR-serie | SDK uit de μFR-serie | SDK uit de μFR-serie | SDK uit de μFR-serie | SDK uit de μFR-serie | Libnfc | Libnfc | Libnfc | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite |
ONDERSTEUND BESTURINGSSYSTEEM | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (zie libNFC voor meer informatie) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (zie libNFC voor meer informatie) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (zie libNFC voor meer informatie) | Microsoft® Windows™ (via Winscards API), Linux® &OS X via PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (via Winscards API), Linux® &OS X via PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (via Winscards API), Linux® &OS X via PC/SC Lite |
GERELATEERDE APPARATUUR | USB-kabel, Gratis software downloaden | USB-kabel, Gratis software downloaden | USB-kabel, Gratis software downloaden | USB-kabel, Gratis software downloaden | USB-kabel, Gratis software downloaden | USB-kabel, Gratis software downloaden | USB-kabel, Gratis software downloaden | N/a | USB-kabel | USB-kabel | N/a | USB-kabel | USB-kabel |
GEWICHT | 26 gr | 104 gr | 104 gr | 115 gr | 150 gr | 13 g | 60 gr | 13 g | 60 gr | ||||
BEDRIJFSTEMPERATUUR | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C |
Accessoires | USB-kabel Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | RS485 converter USB-kabel UTP-kabel Kaarten/ tag set *** | Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** | USB-kabel Kaarten/tag set*** |
OEM BESCHIKBAAR | Ja | Ja | Ja | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
AANPASBARE | Ja | Ja | Ja | No | No | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
GARANTIE | 2 jaar + 1 jaar verlengd | 2 jaar | 2 jaar + 1 jaar verlengd | 2 jaar + 1 jaar verlengd | 2 jaar + 1 jaar verlengd | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar | 2 jaar |
Ondersteuning | Gratis ondersteuning Betaalde ondersteuning | Gratis ondersteuning Betaalde ondersteuning | Gratis ondersteuning Betaalde ondersteuning | Gratis ondersteuning Betaalde ondersteuning | Gratis ondersteuning Betaalde ondersteuning | Gratis ondersteuning Betaalde ondersteuning | Gratis ondersteuning Betaalde ondersteuning | Beperkte gratis ondersteuning | Beperkte gratis ondersteuning | Beperkte gratis ondersteuning | Beperkte gratis ondersteuning | Beperkte gratis ondersteuning | Beperkte gratis ondersteuning |
SOFTWARE VOORBEELDEN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
BIBLIOTHEKEN | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
FIRMWARE-UPGRADE | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | No | No | No | No | No | No |
LAND VAN HERKOMST / PRODUCTIE | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië | Servië |
KWANTUMKORTING | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor | Ja, neem contact op met het verkoopkantoor |
* Apparaat sub-model versie is beschikbaar
** Beschikbaar via een externe dataconverter
Optionele uitrusting.