U donjoj tablici prikazane su zadane postavke za μFR Nano Online.
| Parametarski | Vrijednost | 
| IP adresa pristupne točke | 192.168.4.1 | 
| Protokol poslužitelja | UDP | 
| Priključak 1 | 8881 | 
| Priključak 2 | 8882 | 
| UART1 baud stopa | 115200 | 
| UART2 baud stopa | 115200 | 
| Podrška za RS485 | Onemogućen | 
| Transparentan način rada | Omogućen | 
| Prozirni uređaj | 1 | 
| Master/Slave način rada | Rob | 
| AP SSID | μFR Nano Online serijski broj (ONxxxxxx) | 
| AP lozinka | Nijedan | 
| Korisničko ime za prijavu | ufr | 
| Lozinka za prijavu | ufr | 
| Priključak poslužitelja za otkrivanje | 8880 | 
| Post zahtjev glavnog načina rada | Omogućen | 
| UDP emitiranje u glavnom načinu rada | Omogućen | 
| UDP adresa za emitiranje glavnog načina rada | Lokalna adresa emitiranja (npr. X.X.X.255) | 
| Linearno čitanje u glavnom načinu rada | Onemogućen | 
| Zadani PIN načina rada BLE Low Energy | 123456 | 

