Tabela poređenja sa većinom funkcija i zahteva naših RFID NFC čitača je detaljna. Molimo Vas da nas kontaktirate ukoliko Vam je potrebna dodatna informacija o našim proizvodima ili imate zahtev za prilagođavanje.
UREĐAJ | μFR Nano | μFR Nano Online | μFR Classic CS | μFR Classic | μFR Advance | μFR XL | Baza HD | DL533N USB Dongle | DL533N CS | DL533N XL | DL533R USB Dongle | DL533R CS | DL533R XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slika uređaja | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OPERATIVNA FREKVENCIJA | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz | 13.56MHz |
RASPON ČITANJA / SA RF BOOSTEROM | 60 mm | 60 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 80-120 mm | 160-200 mm | 60 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150-180 mm | 50 mm | 80-120 mm | 150-180 mm |
POVEZIVOST | USB UART* RS232** | USB UART* RS232** Wi-Fi BLE Ethernet* GPIO*** | USB UART* RS232** | USB | USB | USB UART* RS232** | RS485 USB** | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
BIBLIOTEKA / PROTOKOL | FR API COM protokol | FR API COM protokol | FR API COM protokol | FR API COM protokol | FR API COM protokol | FR API COM protokol | FR API COM protokol | LibNFC | LibNFC | LibNFC | PC/SC | PC/SC | PC/SC |
Skup osobina | N/A | GPIO*** RTC*** EEPROM*** | RF Booster*** SAM slot*** IP54 kućište*** | RF Booster*** SAM slot*** | RTC EEPROM RF Booster*** SAM slot*** | N/A | Standardni sat u realnom vremenu, EEPROM, ugrađeni relej i ugrađene funkcije kontrole pristupa | N/A | RF Booster*** IP54 kućište*** | RF Booster*** | N/A | RF Booster*** IP54 kućište*** | RF Booster*** |
TRENUTNI (SLEEP) NAPON | 100 mA (50μA) 5V | 300 mA 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA (50μA) 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V | 100 mA 5V | 300mA 5V | 300mA 5V |
DIMENZIJE (MM) | 86.5 x 27 x 8 | 86,5 x 27 x 10 | 86,5 x 54 x 8 | 150 x 83 x 30 | 150 x 83 x 30 | 178 x 178 x 5 | 125 x 107 x 17 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 | 75 x 20 x 9 | 86,5 x 54 x 8 | 178 x 178 x 5 |
PODRŽANI STANDARDI | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B, ISO18092 ISO7816 | ISO14443 A/B | Pogledajte LibNFC stranicu za detalje | Pogledajte LibNFC stranicu za detalje | Pogledajte LibNFC stranicu za detalje | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 | ISO14443 ISO7816 |
ANTI-SUDAR | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | N/A | N/A | N/A |
ŠIFRIRANJE | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | Crypto-1, AES128 DES/3DES | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
SOFTVER | μFR serija SDK | μFR serija SDK ESP-IDF Arduino | μFR serija SDK | μFR serija SDK | μFR serija SDK | μFR serija SDK | μFR serija SDK | LibNFC | LibNFC | LibNFC | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite | Winscards API, PC/SC Lite |
PODRŽANI OS | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X, Android | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (vidi libNFC za detalje) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (vidi libNFC za detalje) | Microsoft® Windows™, Linux®, OS X (vidi libNFC za detalje) | Microsoft® Windows™ (preko Winscard API), Linux® i OS X kroz PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (preko Winscard API), Linux® i OS X kroz PC/SC Lite | Microsoft® Windows™ (preko Winscard API), Linux® i OS X kroz PC/SC Lite |
POVEZANA OPREMA | USB kabl, besplatno preuzimanje softvera | USB kabl, besplatno preuzimanje softvera | USB kabl, besplatno preuzimanje softvera | USB kabl, besplatno preuzimanje softvera | USB kabl, besplatno preuzimanje softvera | USB kabl, besplatno preuzimanje softvera | USB kabl, besplatno preuzimanje softvera | N/A | USB kabel | USB kabel | N/A | USB kabel | USB kabel |
TEŽINA | 26 g | 104 g | 104 g | 115 g | 150 g | 13 g | 60 g | 13 g | 60 g | ||||
RADNA TEMPERATURA | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C | -10 +70 °C |
PRIBOR | USB kablovska kartica/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | RS485 pretvarač USB kabl UTP kabl Kartice/tag set*** | Cards/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | Cards/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** | USB kablovska kartica/tag set*** |
OEM DOSTUPAN | Da | Da | Da | ne | ne | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
PRILAGODLJIVO | Da | Da | Da | ne | ne | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
GARANCIJA | 2 godine + 1 godina produženo | 2 godine | 2 godine + 1 godina produženo | 2 godine + 1 godina produženo | 2 godine + 1 godina produženo | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine | 2 godine |
PODRŽATI | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Besplatna podrška Plaćena podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška | Ograničena besplatna podrška |
SOFTVERSKI PRIMJERI | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
BIBLIOTEKE | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
NADOGRADNJA FIRMVERA | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
ZEMLJA PORIJEKLA / PROIZVODNJA | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija | Srbija |
POPUST KOLIČINE | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. | Da, kontaktirajte prodajnu kancelariju. |
* Dostupna je verzija podmodela uređaja
• Dostupno preko eksternog konvertora podataka
Opcionalna oprema