En la siguiente tabla se muestran los ajustes predeterminados para μFR Nano Online.
| Parámetro | Valor |
| Dirección IP del punto de acceso | 192.168.4.1 |
| Protocolo de servidor | Udp |
| Puerto 1 | 8881 |
| Puerto 2 | 8882 |
| Velocidad en baudios UART1 | 115200 |
| Velocidad en baudios UART2 | 115200 |
| Soporte RS485 | Con discapacidad |
| Modo transparente | Habilitado |
| Dispositivo transparente | 1 |
| Modo Maestro/Esclavo | Esclavo |
| AP SSID | μFR Nano Número de serie en línea (ONxxxxxx) |
| Contraseña de AP | Ninguno |
| Nombre de usuario de inicio de sesión | ufr |
| Contraseña de inicio de sesión | ufr |
| Puerto del servidor de detección | 8880 |
| Solicitud POST del modo maestro | Habilitado |
| Transmisión UDP en modo maestro | Habilitado |
| Dirección de difusión UDP en modo maestro | Dirección de difusión local (por ejemplo. X.X.X.255) |
| Lectura lineal en modo maestro | Con discapacidad |
| PIN predeterminado del modo BLE Low Energy | 123456 |

