Az alábbi táblázat a μFR Nano Online alapértelmezett beállításait mutatja.
| Paraméter | Érték |
| Hozzáférési pont IP-címe | 192.168.4.1 |
| Szerver protokoll | UDP |
| 1. port | 8881 |
| 2. port | 8882 |
| UART1 átviteli sebesség | 115200 |
| UART2 átviteli sebesség | 115200 |
| RS485 támogatás | Fogyatékos |
| Átlátszó mód | Engedélyezve |
| Átlátszó eszköz | 1 |
| Master/Slave mód | Rabszolga |
| AP SSID | μFR Nano Online sorozatszám (ONxxxxxx) |
| AP jelszó | Nincs |
| Bejelentkezési felhasználónév | UFR |
| Bejelentkezési jelszó | UFR |
| Felderítési kiszolgáló portja | 8880 |
| Fő módú POST kérés | Engedélyezve |
| Fő módú UDP-szórás | Engedélyezve |
| Fő módú UDP szórási cím | Helyi sugárzási cím (pl. X.X.X.255) |
| Fő mód lineáris olvasása | Fogyatékos |
| Alapértelmezett BLE Low Energy mód PIN-kódja | 123456 |

