以下の表に、μFRナノオンラインのデフォルト設定を示します。
| パラメーター | 値 |
| アクセス ポイントの IP アドレス | 192.168.4.1 |
| サーバープロトコル | Udp |
| ポート 1 | 8881 |
| ポート 2 | 8882 |
| UART1 ボーレート | 115200 |
| UART2 ボーレート | 115200 |
| RS485 サポート | 無効になっています。 |
| 透過モード | 有効になっています。 |
| 透明なデバイス | 1 |
| マスター/スレーブモード | 奴隷 |
| AP デバイスのSSID | μFRナノオンラインシリアル番号(ONxxxxxx) |
| AP パスワード | なし |
| ログインユーザー名 | ティッカー |
| ログインパスワード | ティッカー |
| ディスカバリー・サーバー・ポート | 8880 |
| マスター モードの POST 要求 | 有効になっています。 |
| マスター モード UDP ブロードキャスト | 有効になっています。 |
| マスター モード UDP ブロードキャスト アドレス | ローカルブロードキャストアドレス(例:.X.X.X.255) |
| マスターモードリニア読み取り | 無効になっています。 |
| デフォルトのBLE低エネルギーモードピン | 123456 |

