في الجدول أدناه تظهر الإعدادات الافتراضية ل μFR Nano Online.
| المعلمه | القيمة | 
| عنوان IP لنقطة الوصول | 192.168.4.1 | 
| بروتوكول الخادم | يو دي بي | 
| المنفذ 1 | 8881 | 
| المنفذ 2 | 8882 | 
| معدل الباود UART1 | 115200 | 
| معدل الباود UART2 | 115200 | 
| دعم RS485 | ذوي | 
| الوضع الشفاف | تمكين | 
| جهاز شفاف | 1 | 
| الوضع الرئيسي/الرقيق | عبد | 
| AP SSID | μFR نانو الرقم التسلسلي عبر الإنترنت (ONxxxxxx) | 
| كلمة مرور AP | اي | 
| اسم مستخدم تسجيل الدخول | يو إف آر | 
| كلمة مرور تسجيل الدخول | يو إف آر | 
| منفذ خادم الاكتشاف | 8880 | 
| طلب POST للوضع الرئيسي | تمكين | 
| بث UDP للوضع الرئيسي | تمكين | 
| عنوان بث UDP للوضع الرئيسي | عنوان البث المحلي (على سبيل المثال. X.X.X.255) | 
| قراءة خطية في الوضع الرئيسي | ذوي | 
| رقم التعريف الشخصي الافتراضي لوضع BLE منخفض الطاقة | 123456 | 

