Στον παρακάτω πίνακα εμφανίζονται οι προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για το μFR Nano Online.
| Παράμετρος | Τιμή |
| Διεύθυνση IP σημείου πρόσβασης | 192.168.4.1 |
| Πρωτόκολλο διακομιστή | ΥΓ. |
| Θύρα 1 | 8881 |
| Θύρα 2 | 8882 |
| Ποσοστό αναφοράς UART1 | 115200 |
| Ποσοστό αναφοράς UART2 | 115200 |
| Υποστήριξη RS485 | Ανάπηρος |
| Διαφανής λειτουργία | Ενεργοποιημένη |
| Διαφανής συσκευή | 1 |
| Λειτουργία αφέντη/σκλάβου | Δούλος |
| ΑΠ Σ.Α.Δ. | μFR Nano Σε απευθείας σύνδεση σειριακός αριθμός (ONxxxxxx) |
| Κωδικός πρόσβασης AP | Κανένας |
| Όνομα χρήστη σύνδεσης | υγ. |
| Κωδικός πρόσβασης σύνδεσης | υγ. |
| Θύρα διακομιστή εντοπισμού | 8880 |
| Αίτηση POST κύριας λειτουργίας | Ενεργοποιημένη |
| Κύρια λειτουργία εκπομπής UDP | Ενεργοποιημένη |
| Κύρια λειτουργία διεύθυνσης εκπομπής UDP | Διεύθυνση τοπικής μετάδοσης (π.χ. Χ.Χ.Χ.255) |
| Κύρια λειτουργία γραμμικής ανάγνωσης | Ανάπηρος |
| Προεπιλεγμένη λειτουργία PIN χαμηλής ενέργειας BLE | 123456 |

